- Team Hahn Racing
- Bevorstehende Rennen
- Le Mans 2025
LE MANS 2025
20. - 21. September
Le Mans, Frankreich - Rennen 6
Das sechste Rennen findet in Frankreich statt.
Rennergebnisse Le Mans 2025
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
RENNEN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:10.118 |
2. | LENZ Sascha | GER | MAN | 23:17.093 |
3. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 23:17.780 |
4. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 23:24.874 |
5. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 23:29.852 |
6. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:31.743 |
7. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 23:43.859 |
8. | REINERT René | GER | MAN | 23:46.575 |
9. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:49.470 |
10. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 24:10.398 |
11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:10.686 |
12. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:10.984 |
13. | REID Craig | GBR | IVECO | 24:11.808 |
14. | REID Simon | GBR | IVECO | 24:29.643 |
15. | RUPPERT Christian | GER | MAN | 24:51.294 |
16. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 11:11.910 |
17. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 00.000 |
18. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 00.000 |
RENNEN 2 | ||||
1. | REINERT René | GER | MAN | 23:22.438 |
2. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 23:23.009 |
3. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 23:23.533 |
4. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:23.956 |
5. | LENZ Sascha | GER | MAN | 23:24.535 |
6. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:33.189 |
7. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:38.159 |
8. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 23:39.927 |
9. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 23:42.723 |
10. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 23:53.534 |
11. | REID Simon | GBR | IVECO | 23:54.624 |
12. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 24:13.502 |
13. | REID Craig | GBR | IVECO | 24:23.665 |
14. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:24.102 |
15. | RUPPERT Christian | GER | MAN | 24:56.993 |
16. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 11:46.362 |
17. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 00.000 |
18. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 00.000 |
RENNEN 3 | ||||
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:04.439 |
2. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 23:10.477 |
3. | LENZ Sascha | GER | MAN | 23:14.340 |
4. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 23:18.318 |
5. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:19.216 |
6. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 23:20.302 |
7. | REINERT René | GER | MAN | 23:25.262 |
8. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 23:34.471 |
9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:35.855 |
10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:38.397 |
11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:38.899 |
12. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 23:43.949 |
13. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 23:44.522 |
14. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:52.737 |
15. | REID Simon | GBR | IVECO | 23:53.709 |
16. | REID Craig | GBR | IVECO | 23:55.495 |
17. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 24:10.672 |
18. | RUPPERT Christian | GER | MAN | 24:30.180 |
RENNEN 4 | ||||
1. | REINERT René | GER | MAN | 23:16.638 |
2. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 23:17.034 |
3. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 23:19.741 |
4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:21.263 |
5. | LENZ Sascha | GER | MAN | 23:23.547 |
6. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 23:26.323 |
7. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:27.374 |
8. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:27.540 |
9. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:28.385 |
10. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:42.977 |
11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:49.129 |
12. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 23:52.434 |
13. | REID Craig | GBR | IVECO | 23:54.213 |
14. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 23:54.644 |
15. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 24:03.347 |
16. | RUPPERT Christian | GER | MAN | 24:32.519 |
17. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 21:19.805 |
18. | REID Simon | GBR | IVECO | 22:22.568 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
Rückblick 2024
Rennergebnisse Zolder 2024
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
RENNEN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:08.390 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:14.180 |
3. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:16.152 |
4. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:17.466 |
5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:26.266 |
6. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:27.631 |
7. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:44.583 |
8. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:44.905 |
9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:45.444 |
10. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:45.881 |
11. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:47.030 |
12. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:47.550 |
13. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:48.057 |
14. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:54.981 |
15. | REID Craig | GBR | IVECO | 24:03.779 |
16. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 24:06.508 |
17. | KURSCH Stefan | DEU | MAN | 24:13.415 |
18. | FAULKNER Simon | GBR | IVECO | 24:28.027 |
RENNEN 2 | ||||
1. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:27.860 |
2. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:28.569 |
3. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:29.333 |
4. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:29.580 |
5. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:33.258 |
6. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:34.016 |
7. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:45.181 |
8. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:45.859 |
9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:46.262 |
10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:50.437 |
11. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:54.375 |
12. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:04.543 |
13. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:06.798 |
14. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 24:07.596 |
15. | KURSCH Stefan | DEU | MAN | 24:15.826 |
16. | REID Craig | GBR | IVECO | 24:17.125 |
17. | FAULKNER Simon | GBR | IVECO | 24:32.897 |
18. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 15:21.470 |
RENNEN 3 | ||||
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:06.914 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:11.704 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:16.526 |
4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:17.370 |
5. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:31.198 |
6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:34.690 |
7. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:37.000 |
8. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:38.728 |
9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:40.552 |
10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:46.627 |
11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:47.071 |
12. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:47.516 |
13. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:48.048 |
14. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:56.305 |
15. | KURSCH Stefan | DEU | MAN | 24:04.431 |
16. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 24:12.558 |
17. | REID Craig | GBR | IVECO | 24:23.137 |
18. | FAULKNER Simon | GBR | IVECO | 24:29.916 |
RENNEN 4 | ||||
1. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:32.008 |
2. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:32.945 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:33.342 |
4. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:33.617 |
5. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:36.335 |
6. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:37.152 |
7. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:37.762 |
8. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:39.036 |
9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:44.170 |
10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:50.287 |
11. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:51.380 |
12. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:52.991 |
13. | KURSCH Stefan | DEU | MAN | 24:22.555 |
14. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 24:25.481 |
15. | FAULKNER Simon | GBR | IVECO | 24:41.134 |
16. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 22:48.203 |
17. | REID Craig | GBR | IVECO | 9:05.616 |
18. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 2:53.659 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste