- Team Hahn Racing
- Gefahrene Rennen 2025
- Jarama 2025
JARAMA 2025
04. - 05. Oktober
Das Finale in Spanien
Rennergebnisse Jarama 2025
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:49.166 |
| 2. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 23:57.705 |
| 3. | REINERT René | GER | MAN | 24:08.798 |
| 4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:08.949 |
| 5. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 24:09.538 |
| 6. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 24:13.759 |
| 7. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 24:30.216 |
| 8. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:31.687 |
| 9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:33.096 |
| 10. | HAHN Lukas | GER | IVECO | 24:34.891 |
| 11. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:35.745 |
| 12. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 24:36.233 |
| 13. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:37.188 |
| 14. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 24:37.916 |
| 15. | REID Simon | GBR | IVECO | 24:47.886 |
| 16. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 24:54.930 |
| 17. | REID Craig | GBR | IVECO | 24:55.566 |
| 18. | LENZ Sascha | GER | MAN | 10:02.424 |
| RENNEN 2 | ||||
| 1. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:18.020 |
| 2. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 24:19.424 |
| 3. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 24:20.051 |
| 4. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:20.459 |
| 5. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 24:21.008 |
| 6. | HAHN Lukas | GER | IVECO | 24:22.519 |
| 7. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 24:34.321 |
| 8. | LENZ Sascha | GER | MAN | 24:34.966 |
| 9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:36.441 |
| 10. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:37.937 |
| 11. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:38.870 |
| 12. | REINERT René | GER | MAN | 24:39.797 |
| 13. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 24:46.019 |
| 14. | REID Simon | GBR | IVECO | 24:53.167 |
| 15. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 24:56.505 |
| 16. | REID Craig | GBR | IVECO | 21:58.124 |
| 17. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 17:52.814 |
| 18. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 2:06.095 |
| RENNEN 3 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:45.619 |
| 2. | LENZ Sascha | GER | MAN | 23:54.764 |
| 3. | REINERT René | GER | MAN | 24:05.206 |
| 4. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 24:06.530 |
| 5. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 24:06.996 |
| 6. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 24:10.956 |
| 7. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:16.217 |
| 8. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:16.914 |
| 9. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 24:18.692 |
| 10. | HAHN Lukas | GER | IVECO | 24:26.130 |
| 11. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 24:26.699 |
| 12. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:26.893 |
| 13. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:28.741 |
| 14. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:29.378 |
| 15. | REID Craig | GBR | IVECO | 24:34.611 |
| 16. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 24:35.878 |
| 17. | REID Simon | GBR | IVECO | 24:39.547 |
| 18. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 24:45.091 |
| RENNEN 4 | ||||
| 1. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:02.300 |
| 2. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:07.791 |
| 3. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 24:08.683 |
| 4. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 24:09.435 |
| 5. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 24:09.896 |
| 6. | LENZ Sascha | GER | MAN | 24:10.309 |
| 7. | REINERT René | GER | MAN | 24:11.272 |
| 8. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:11.691 |
| 9. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 24:20.911 |
| 10. | HAHN Lukas | GER | IVECO | 24:21.640 |
| 11. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:22.407 |
| 12. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 24:26.005 |
| 13. | REID Craig | GBR | IVECO | 24:43.253 |
| 14. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:46.558 |
| 15. | REID Simon | GBR | IVECO | 24:47.064 |
| 16. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 24:47.578 |
| 17. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 24:49.798 |
| 18. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 4:34.727 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
Rückblick 2024
Rennergebnisse Le Mans 2024
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:56.205 |
| 2. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 24:02.689 |
| 3. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:06.583 |
| 4. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 24:07.182 |
| 5. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 24:17.072 |
| 6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 24:18.574 |
| 7. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 24:20.903 |
| 8. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:23.572 |
| 9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 24:30.773 |
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:34.098 |
| 11. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:36.796 |
| 12. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 24:37.150 |
| 13. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 24:37.847 |
| 14. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:39.688 |
| 15. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:53.694 |
| 16. | REID Craig | GBR | IVECO | 25:05.994 |
| RENNEN 2 | ||||
| 1. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 24:17.695 |
| 2. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:22.666 |
| 3. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:22.688 |
| 4. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 24:22.922 |
| 5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 24:23.726 |
| 6. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 24:24.371 |
| 7. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 24:37.131 |
| 8. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:37.832 |
| 9. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:39.822 |
| 10. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 24:40.200 |
| 11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:40.821 |
| 12. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 24:45.403 |
| 13. | REID Craig | GBR | IVECO | 25:06.169 |
| 14. | FAULKNER Simon | GBR | IVECO | 25:27.393 |
| 15. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 14:54.017 |
| 16. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 12:44.589 |
| 17. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 00.000 |
| RENNEN 3 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:52.333 |
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:58.381 |
| 3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:59.028 |
| 4. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 24:07.194 |
| 5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 24:12.692 |
| 6. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 24:15.219 |
| 7. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:18.062 |
| 8. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:18.742 |
| 9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 24:28.283 |
| 10. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:29.255 |
| 11. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 24:29.943 |
| 12. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:30.655 |
| 13. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 24:31.517 |
| 14. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:34.071 |
| 15. | REID Craig | GBR | IVECO | 24:57.519 |
| 16. | FAULKNER Simon | GBR | IVECO | 25:12.690 |
| 17. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 00.000 |
| RENNEN 4 | ||||
| 1. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:07.401 |
| 2. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:11.407 |
| 3. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 24:11.850 |
| 4. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 24:12.804 |
| 5. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 24:13.158 |
| 6. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:14.693 |
| 7. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 24:20.435 |
| 8. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 24:24.762 |
| 9. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 24:25.240 |
| 10. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:31.596 |
| 11. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 24:32.252 |
| 12. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 24:34.221 |
| 13. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:38.849 |
| 14. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:46.317 |
| 15. | FAULKNER Simon | GBR | IVECO | 25:08.049 |
| 16. | REID Craig | GBR | IVECO | 21:25.381 |
| 17. | NEWELL John | GBR | MAN | 2:09.765 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste






























































