- Team Hahn Racing
- Gefahrene Rennen 2025
- Misano 2025
MISANO 2025
17. - 18. Mai
Das erste Rennen der Saison
Rennergebnisse Misano 2025
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
RENNEN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
0001. | KISS Norbert | HUN | MAN | 25:14.891 |
0002. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 25:19.229 |
0003. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 25:24.277 |
0004. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 25:24.676 |
0005. | REINERT René | DEU | MAN | 25:28.141 |
0006. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 25:34.545 |
0007. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 25:39.472 |
0008. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 25:41.130 |
0009. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 25:42.978 |
0010. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 25:52.159 |
0011. | NEWELL John | GBR | MAN | 25:58.503 |
0012. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 25:59.268 |
0013. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 25:59.471 |
0014. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 26:00.063 |
0015. | KURSCH Stefan | DEU | MAN | 26:40.961 |
0016. | RUPPERT Christian | DEU | MAN | 25:21.786 |
0017. | FAAS Steffen | DEU | FREIGHTLINER | 16:16.293 |
RENNEN 2 | ||||
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 18:46.234 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 18:49.222 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 18:50.915 |
4. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 18:52.033 |
5. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 18:55.522 |
6. | REINERT René | DEU | MAN | 19:08.004 |
7. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 19:13.852 |
8. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 19:14.779 |
9. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 19:16.907 |
10. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 19:17.212 |
11. | NEWELL John | GBR | MAN | 19:22.390 |
12. | KURSCH Stefan | DEU | MAN | 19:48.988 |
13. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 20:13.863 |
14. | RUPPERT Christian | DEU | MAN | 20:22.769 |
15. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 10:36.390 |
16. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 2:34.730 |
17. | FAAS Steffen | DEU | FREIGHTLINER | 00.000 |
RENNEN 3 | ||||
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:33.522 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 24:41.293 |
3. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:49.864 |
4. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 24:50.491 |
5. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 25:03.645 |
6. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 25:07.982 |
7. | REINERT René | DEU | MAN | 25:08.852 |
8. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 25:16.757 |
9. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 25:24.518 |
10. | NEWELL John | GBR | MAN | 25:25.942 |
11. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 25:30.228 |
12. | KURSCH Stefan | DEU | MAN | 25:38.369 |
13. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 25:38.404 |
14. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 25:39.030 |
15. | RUPPERT Christian | DEU | MAN | 26:35.113 |
16. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 5:16.392 |
17. | FAAS Steffen | DEU | FREIGHTLINER | 14:23.241 |
RENNEN 4 | ||||
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:41.760 |
2. | REINERT René | DEU | MAN | 24:56.935 |
3. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 24:58.699 |
4. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 24:59.760 |
5. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 25:00.187 |
6. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 25:15.948 |
7. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 25:24.787 |
8. | NEWELL John | GBR | MAN | 25:26.899 |
9. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 25:29.857 |
10. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 25:29.902 |
11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 25:33.213 |
12. | KURSCH Stefan | DEU | MAN | 25:37.669 |
13. | FAAS Steffen | DEU | FREIGHTLINER | 4:43.201 |
14. | RUPPERT Christian | DEU | MAN | 5:18.949 |
15. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 00.000 |
16. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 00.000 |
17. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 00.000 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
Rückblick 2024
Rennergebnisse Misano 2024
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
RENNEN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:55.920 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 24:57.764 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 25:05.111 |
4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 25:06.279 |
5. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 25:16.741 |
6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 25:17.182 |
RENNEN 2 | ||||
1. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 25:12.783 |
2. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 25:36.177 |
3. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 25:35.674 |
4. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 25:42.679 |
5. | NEWELL John | GBR | MAN | 25:46.320 |
6. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 25:49.128 |
7. | SMITH Bradley | GBR | FREIGHTLINER | 25:58.829 |
8. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 26:09.589 |
RENNEN 3 | ||||
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:52.441 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 24:56.658 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 24:59.287 |
4. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 25:00.865 |
5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 25:17.143 |
6. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 25:20.351 |
RENNEN 4 | ||||
1. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 25:09.579 |
2. | NEWELL John | GBR | MAN | 25:13.016 |
3. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 25:22.579 |
4. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 26:54.685 |
5. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:37.172 |
6. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 25:26.057 |
7. | RODRIGUES Jos Eduardo | PRT | MAN | 00.000 |
8. | SMITH Bradley | GBR | FREIGHTLINER | 00.000 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste