- Team Hahn Racing
- Bevorstehende Rennen
- Jarama 2024
JARAMA 2024
05. - 05. Oktober
Das Finale in Spanien
Rückblick 2023
Rennergebnisse Jarama 2023
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
RENNEN 1 | |||
---|---|---|---|
1. | Norbert Kiss | MAN | 23:14.321 |
2. | Jochen Hahn | Iveco | + 08.193 |
3. | Steffi Halm | Iveco | + 17.436 |
4. | Antonio Albacete | MAN | + 18.078 |
5. | Jamie Anderson | MAN | + 27.703 |
6. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 34.553 |
7. | André Kursim | Iveco | + 35.593 |
8. | Steffen Faas | Scania | + 36.598 |
9. | Clemens Hecker | Scania | + 42.971 |
10. | Luis Recuenco | Iveco | + 50.970 |
11. | Mark Taylor | MAN | + 51.955 |
12. | John Newell | MAN | + 56.498 |
13. | Sascha Lenz | MAN | + 1L |
RENNEN 2 | |||
1. | Jamie Anderson | MAN | 23:30.087 |
2. | Antonio Albacete | MAN | + 00.906 |
3. | Norbert Kiss | MAN | + 01.228 |
4. | Steffi Halm | Iveco | + 05.279 |
5. | Sascha Lenz | MAN | + 05.987 |
6. | Jochen Hahn | Iveco | + 09.281 |
7. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 13.330 |
8. | André Kursim | Iveco | + 14.962 |
9. | Steffen Faas | Scania | + 17.228 |
10. | Clemens Hecker | Scania | + 18.707 |
11. | John Newell | MAN | + 19.442 |
12. | Luis Recuenco | Iveco | + 46.036 |
RENNEN 3 | |||
1. | Norbert Kiss | MAN | 23:17.411 |
2. | Sascha Lenz | MAN | + 05.407 |
3. | Jochen Hahn | Iveco | + 05.888 |
4. | Antonio Albacete | MAN | + 08.884 |
5. | Jamie Anderson | MAN | + 13.375 |
6. | Steffi Halm | Iveco | + 20.469 |
7. | André Kursim | Iveco | + 24.786 |
8. | Luis Recuenco | Iveco | + 36.692 |
9. | Steffen Faas | Scania | + 47.238 |
10. | John Newell | MAN | + 59.730 |
11. | Mark Taylor | MAN | + 59.981 |
12. | Clemens Hecker | Scania | + 1:02.288 |
13. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 2:10.446 |
RENNEN 4 | |||
1. | Luis Recuenco | Iveco | 23:34.571 |
2. | Jochen Hahn | Iveco | + 00.494 |
3. | Antonio Albacete | MAN | + 01.371 |
4. | Norbert Kiss | MAN | + 01.886 |
5. | Sascha Lenz | MAN | + 09.866 |
6. | Mark Taylor | MAN | + 21.698 |
7. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 27.947 |
8. | José Rodrigues | MAN | + 29.521 |
9. | Jamie Anderson | MAN | + 39.849 |
10. | Clemens Hecker | Scania | + 41.577 |
11. | John Newell | MAN | + 45.482 |
12. | Steffen Faas | Scania | + 55.725 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste