- Team Hahn Racing
- Vergangene Rennen 2024
- Le Mans 2024
LE MANS 2024
28. - 29. September
Le Mans, Frankreich - Rennen 6
Das sechste Rennen findet in Frankreich statt.
Rennergebnisse Zolder 2024
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
						| RENNEN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:08.390 | 
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:14.180 | 
| 3. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:16.152 | 
| 4. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:17.466 | 
| 5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:26.266 | 
| 6. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:27.631 | 
| 7. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:44.583 | 
| 8. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:44.905 | 
| 9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:45.444 | 
| 10. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:45.881 | 
| 11. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:47.030 | 
| 12. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:47.550 | 
| 13. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:48.057 | 
| 14. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:54.981 | 
| 15. | REID Craig | GBR | IVECO | 24:03.779 | 
| 16. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 24:06.508 | 
| 17. | KURSCH Stefan | DEU | MAN | 24:13.415 | 
| 18. | FAULKNER Simon | GBR | IVECO | 24:28.027 | 
| RENNEN 2 | ||||
| 1. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:27.860 | 
| 2. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:28.569 | 
| 3. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:29.333 | 
| 4. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:29.580 | 
| 5. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:33.258 | 
| 6. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:34.016 | 
| 7. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:45.181 | 
| 8. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:45.859 | 
| 9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:46.262 | 
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:50.437 | 
| 11. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:54.375 | 
| 12. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:04.543 | 
| 13. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:06.798 | 
| 14. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 24:07.596 | 
| 15. | KURSCH Stefan | DEU | MAN | 24:15.826 | 
| 16. | REID Craig | GBR | IVECO | 24:17.125 | 
| 17. | FAULKNER Simon | GBR | IVECO | 24:32.897 | 
| 18. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 15:21.470 | 
| RENNEN 3 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:06.914 | 
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:11.704 | 
| 3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:16.526 | 
| 4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:17.370 | 
| 5. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:31.198 | 
| 6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:34.690 | 
| 7. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:37.000 | 
| 8. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:38.728 | 
| 9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:40.552 | 
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:46.627 | 
| 11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:47.071 | 
| 12. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:47.516 | 
| 13. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:48.048 | 
| 14. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:56.305 | 
| 15. | KURSCH Stefan | DEU | MAN | 24:04.431 | 
| 16. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 24:12.558 | 
| 17. | REID Craig | GBR | IVECO | 24:23.137 | 
| 18. | FAULKNER Simon | GBR | IVECO | 24:29.916 | 
| RENNEN 4 | ||||
| 1. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:32.008 | 
| 2. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:32.945 | 
| 3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:33.342 | 
| 4. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:33.617 | 
| 5. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:36.335 | 
| 6. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:37.152 | 
| 7. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:37.762 | 
| 8. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:39.036 | 
| 9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:44.170 | 
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:50.287 | 
| 11. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:51.380 | 
| 12. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:52.991 | 
| 13. | KURSCH Stefan | DEU | MAN | 24:22.555 | 
| 14. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 24:25.481 | 
| 15. | FAULKNER Simon | GBR | IVECO | 24:41.134 | 
| 16. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 22:48.203 | 
| 17. | REID Craig | GBR | IVECO | 9:05.616 | 
| 18. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 2:53.659 | 
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
Rückblick 2023
Rennergebnisse Le Mans 2023
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
						| RENNEN 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jochen Hahn | Iveco | 23:51.729 | 
| 2. | Sascha Lenz | MAN | + 1.266 | 
| 3. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 6.311 | 
| 4. | Steffi Halm | Iveco | + 8.395 | 
| 5. | Antonio Albacete | MAN | + 9.970 | 
| 6. | André Kursim | Iveco | + 17.006 | 
| 7. | Steffen Faas | Scania | + 17.862 | 
| 8. | Clemens Hecker | Scania | + 31.878 | 
| 9. | John Newell | MAN | + 43.789 | 
| 10. | Luis Recuenco | Iveco | + 48.753 | 
| 11. | Jonathan André | MAN | + 1:00.008 | 
| 12. | Jamie Anderson | MAN | + 4L | 
| RENNEN 2 | |||
| 1. | Norbert Kiss | MAN | 18:02.490 | 
| 2. | Antonio Albacete | MAN | + 9.995 | 
| 3. | André Kursim | Iveco | + 11.928 | 
| 4. | Jochen Hahn | Iveco | + 12.294 | 
| 5. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 13.260 | 
| 6. | Jamie Anderson | MAN | + 14.265 | 
| 7. | John Newell | MAN | + 17.750 | 
| 8. | Mark Taylor | MAN | + 23.916 | 
| 9. | Steffi Halm | Iveco | + 37.754 | 
| 10. | Luis Recuenco | Iveco | + 41.604 | 
| 11. | Jonathan André | MAN | + 45.147 | 
| 12. | Steffen Faas | Scania | + 2L | 
| RENNEN 3 | |||
| 1. | Norbert Kiss | MAN | 17:45.742 | 
| 2. | Sascha Lenz | MAN | + 6.032 | 
| 3. | Jochen Hahn | Iveco | + 6.622 | 
| 4. | Antonio Albacete | MAN | + 9.622 | 
| 5. | Jamie Anderson | MAN | + 16.681 | 
| 6. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 20.829 | 
| 7. | André Kursim | Iveco | + 29.828 | 
| 8. | Steffen Faas | Scania | + 30.838 | 
| 9. | John Newell | MAN | + 35.061 | 
| 10. | Mark Taylor | MAN | + 42.587 | 
| 11. | Jonathan André | MAN | + 57.223 | 
| 12. | Luis Recuenco | Iveco | + 1L | 
| RENNEN 4 | |||
| 1. | Norbert Kiss | MAN | 24:02.135 | 
| 2. | Jochen Hahn | Iveco | + 2.133 | 
| 3. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 6.068 | 
| 4. | Jamie Anderson | MAN | + 6.386 | 
| 5. | Antonio Albacete | MAN | + 7.203 | 
| 6. | Sascha Lenz | MAN | + 8.417 | 
| 7. | Steffi Halm | Iveco | + 12.760 | 
| 8. | André Kursim | Iveco | + 15.607 | 
| 9. | Clemens Hecker | Scania | + 20.188 | 
| 10. | John Newell | MAN | + 26.517 | 
| 11. | Mark Taylor | MAN | + 28.405 | 
| 12. | Jonathan André | MAN | + 38.173 | 
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste






























































































































