- Team Hahn Racing
- Gefahrene Rennen 2025
- Zolder 2025
ZOLDER 2025
13. - 14. September
Zolder, Belgien
Rennergebnisse Zolder 2025
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:31.340 |
| 2. | LENZ Sascha | GER | MAN | 23:37.333 |
| 3. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 23:37.874 |
| 4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:43.814 |
| 5. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 23:44.262 |
| 6. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 24:06.579 |
| 7. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:07.785 |
| 8. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 24:13.717 |
| 9. | REINERT René | GER | MAN | 24:15.860 |
| 10. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:16.206 |
| 11. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 24:16.996 |
| 12. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:19.209 |
| 13. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:19.288 |
| 14. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:26.503 |
| 15. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 24:48.639 |
| 16. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 24:58.823 |
| RENNEN 2 | ||||
| 1. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 19:42.930 |
| 2. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 19:44.293 |
| 3. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 19:47.985 |
| 4. | LENZ Sascha | GER | MAN | 19:48.593 |
| 5. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 19:51.773 |
| 6. | REINERT René | GER | MAN | 20:00.937 |
| 7. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 20:01.494 |
| 8. | KISS Norbert | HUN | MAN | 20:02.165 |
| 9. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 20:05.437 |
| 10. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 20:09.798 |
| 11. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 20:10.373 |
| 12. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 20:13.894 |
| 13. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 20:20.137 |
| 14. | NEWELL John | GBR | MAN | 20:37.307 |
| 15. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 20:39.073 |
| 16. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 16:25.817 |
| RENNEN 3 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:32.214 |
| 2. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 23:38.157 |
| 3. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:43.692 |
| 4. | LENZ Sascha | GER | MAN | 23:46.588 |
| 5. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 23:47.434 |
| 6. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 23:51.337 |
| 7. | REINERT René | GER | MAN | 23:58.713 |
| 8. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:08.873 |
| 9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:10.256 |
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:11.877 |
| 11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:14.566 |
| 12. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:16.136 |
| 13. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 24:19.029 |
| 14. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 24:20.500 |
| 15. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 24:25.290 |
| 16. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 24:31.642 |
| RENNEN 4 | ||||
| 1. | REINERT René | GER | MAN | 23:38.771 |
| 2. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 23:41.172 |
| 3. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:42.999 |
| 4. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 23:44.099 |
| 5. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:44.758 |
| 6. | LENZ Sascha | GER | MAN | 23:45.332 |
| 7. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 23:45.950 |
| 8. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:57.598 |
| 9. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:02.482 |
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:03.459 |
| 11. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 24:07.203 |
| 12. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:13.475 |
| 13. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 24:15.857 |
| 14. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 24:32.593 |
| 15. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:55.143 |
| 16. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 00.000 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
Rückblick 2024
Rennergebnisse Slovakiaring 2024
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:43.484 |
| 2. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:47.409 |
| 3. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:49.057 |
| 4. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:57.918 |
| 5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 24:00.455 |
| 6. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 24:02.088 |
| 7. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 24:03.380 |
| 8. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 24:14.319 |
| 9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:14.857 |
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:18.759 |
| 11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:21.381 |
| 12. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 00.000 |
| 13. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 00.000 |
| 14. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 00.000 |
| RENNEN 2 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:05.402 |
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 24:10.369 |
| 3. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 24:14.015 |
| 4. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 24:16.423 |
| 5. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 24:16.936 |
| 6. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 24:17.299 |
| 7. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:18.023 |
| 8. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 24:19.311 |
| 9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:20.757 |
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:24.689 |
| 11. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 24:25.446 |
| 12. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 24:32.422 |
| 13. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:33.719 |
| 14. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 6:43.283 |
| RENNEN 3 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:46.183 |
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:50.504 |
| 3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:51.485 |
| 4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:52.315 |
| 5. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:58.094 |
| 6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 24:04.320 |
| 7. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 24:13.185 |
| 8. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:14.391 |
| 9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 24:18.825 |
| 10. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:36.629 |
| 11. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:41.611 |
| 12. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 24:48.105 |
| 13. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:51.247 |
| 14. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 00.000 |
| RENNEN 4 | ||||
| 1. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 24:04.360 |
| 2. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 24:11.607 |
| 3. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:12.060 |
| 4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:12.570 |
| 5. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 24:13.175 |
| 6. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 24:25.472 |
| 7. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:28.082 |
| 8. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 24:35.436 |
| 9. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 24:46.604 |
| 10. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 25:56.704 |
| 11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 15:41.572 |
| 12. | NEWELL John | GBR | MAN | 12:17.051 |
| 13. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 12:17.660 |
| 14. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 00.000 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste






























































































