- Team Hahn Racing
- Vergangene Rennen 2024
- Zolder 2024
ZOLDER 2024
22. - 23. Juni
Zolder, Belgien
Rennergebnisse Slovakiaring 2024
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:43.484 |
| 2. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:47.409 |
| 3. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:49.057 |
| 4. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:57.918 |
| 5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 24:00.455 |
| 6. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 24:02.088 |
| 7. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 24:03.380 |
| 8. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 24:14.319 |
| 9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:14.857 |
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:18.759 |
| 11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:21.381 |
| 12. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 00.000 |
| 13. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 00.000 |
| 14. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 00.000 |
| RENNEN 2 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:05.402 |
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 24:10.369 |
| 3. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 24:14.015 |
| 4. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 24:16.423 |
| 5. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 24:16.936 |
| 6. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 24:17.299 |
| 7. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:18.023 |
| 8. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 24:19.311 |
| 9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:20.757 |
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:24.689 |
| 11. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 24:25.446 |
| 12. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 24:32.422 |
| 13. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:33.719 |
| 14. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 6:43.283 |
| RENNEN 3 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:46.183 |
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:50.504 |
| 3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:51.485 |
| 4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:52.315 |
| 5. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:58.094 |
| 6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 24:04.320 |
| 7. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 24:13.185 |
| 8. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:14.391 |
| 9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 24:18.825 |
| 10. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:36.629 |
| 11. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:41.611 |
| 12. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 24:48.105 |
| 13. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:51.247 |
| 14. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 00.000 |
| RENNEN 4 | ||||
| 1. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 24:04.360 |
| 2. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 24:11.607 |
| 3. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:12.060 |
| 4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:12.570 |
| 5. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 24:13.175 |
| 6. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 24:25.472 |
| 7. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:28.082 |
| 8. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 24:35.436 |
| 9. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 24:46.604 |
| 10. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 25:56.704 |
| 11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 15:41.572 |
| 12. | NEWELL John | GBR | MAN | 12:17.051 |
| 13. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 12:17.660 |
| 14. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 00.000 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
Rückblick 2023
Rennergebnisse Zolder 2023
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Norbert Kiss | MAN | 21:47.568 |
| 2. | Jochen Hahn | Iveco | + 04.982 |
| 3. | Sascha Lenz | MAN | + 05.421 |
| 4. | Jamie Anderson | MAN | + 05.837 |
| 5. | Antonio Albacete | MAN | + 10.367 |
| 6. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 10.806 |
| 7. | Steffi Halm | Iveco | + 11.263 |
| 8. | Lukas Hahn | Iveco | + 21.193 |
| 9. | André Kursim | Iveco | + 21.377 |
| 10. | Mark Taylor | MAN | + 23.173 |
| 11. | Luis Recuenco | Iveco | + 31.686 |
| 12. | Clemens Hecker | Scania | + 32.029 |
| 13. | John Newell | MAN | + 32.547 |
| 14. | Jonathan André | MAN | + 51.029 |
| RENNEN 2 | |||
| 1. | Lukas Hahn | Iveco | 22:04.431 |
| 2. | Steffi Halm | Iveco | + 00.373 |
| 3. | Jamie Anderson | MAN | + 00.697 |
| 4. | Jochen Hahn | Iveco | + 01.738 |
| 5. | Norbert Kiss | MAN | + 02.063 |
| 6. | André Kursim | Iveco | + 09.846 |
| 7. | Mark Taylor | MAN | + 13.127 |
| 8. | John Newell | MAN | + 16.062 |
| 9. | Sascha Lenz | MAN | + 16.298 |
| 10. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 23.054 |
| 11. | Steffen Faas | Scania | + 29.791 |
| 12. | Clemens Hecker | Scania | + 36.380 |
| 13. | Luis Recuenco | Iveco | + 38.531 |
| 14. | Jonathan André | MAN | + 1:26.432 |
| 15. | Antonio Albacete | MAN | + 2L |
| RENNEN 3 | |||
| 1. | Norbert Kiss | MAN | 21:50.814 |
| 2. | Jochen Hahn | Iveco | + 07.682 |
| 3. | Sascha Lenz | MAN | + 08.022 |
| 4. | André Kursim | Iveco | + 08.730 |
| 5. | Steffi Halm | Iveco | + 15.999 |
| 6. | Lukas Hahn | Iveco | + 16.446 |
| 7. | Antonio Albacete | MAN | + 17.308 |
| 8. | Mark Taylor | MAN | + 18.203 |
| 9. | Jamie Anderson | MAN | + 18.362 |
| 10. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 26.745 |
| 11. | Steffen Faas | Scania | + 33.363 |
| 12. | John Newell | MAN | + 33.664 |
| 13. | Jonathan André | MAN | + 35.723 |
| 14. | Luis Recuenco | Iveco | + 38.131 |
| RENNEN 4 | |||
| 1. | Antonio Albacete | MAN | 21:55.319 |
| 2. | Sascha Lenz | MAN | + 06.034 |
| 3. | Norbert Kiss | MAN | + 06.486 |
| 4. | Lukas Hahn | Iveco | + 07.698 |
| 5. | Steffi Halm | Iveco | + 11.660 |
| 6. | Mark Taylor | MAN | + 12.048 |
| 7. | Jamie Anderson | MAN | + 12.270 |
| 8. | André Kursim | Iveco | + 13.188 |
| 9. | Jochen Hahn | Iveco | + 13.673 |
| 10. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 14.336 |
| 11. | John Newell | MAN | + 22.642 |
| 12. | Steffen Faas | Scania | + 30.914 |
| 13. | Jonathan André | MAN | + 37.248 |
| 14. | Luis Recuenco | Iveco | + 3L |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste












































































































































































































