- Team Hahn Racing
- Gefahrene Rennen 2025
- Slovakiaring 2025
SLOVAKIARING 2025
07. - 08. Juni
Das zweite Rennen auf dem Slovakia Ring
Rennergebnisse Slovakiaring 2025
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 21:51.994 |
| 2. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 21:58.488 |
| 3. | LENZ Sascha | GER | MAN | 22:01.078 |
| 4. | REINERT René | GER | MAN | 22:02.101 |
| 5. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 22:04.646 |
| 6. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 22:12.885 |
| 7. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 22:13.181 |
| 8. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 22:15.896 |
| 9. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 22:17.932 |
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 22:24.981 |
| 11. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 22:25.935 |
| 12. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 22:27.397 |
| 13. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:30.282 |
| 14. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 22:43.924 |
| 15. | RUPPERT Christian | GER | MAN | 23:23.676 |
| RENNEN 2 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:07.720 |
| 2. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 22:09.234 |
| 3. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 22:09.646 |
| 4. | LENZ Sascha | GER | MAN | 22:10.129 |
| 5. | REINERT René | GER | MAN | 22:10.601 |
| 6. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 22:11.082 |
| 7. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 22:13.455 |
| 8. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 22:18.435 |
| 9. | NEWELL John | GBR | MAN | 22:19.604 |
| 10. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 22:20.027 |
| 11. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:20.507 |
| 12. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 22:22.076 |
| 13. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 22:23.376 |
| 14. | RUPPERT Christian | GER | MAN | 23:06.978 |
| 15. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 00.000 |
| RENNEN 3 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 17:52.020 |
| 2. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 18:00.617 |
| 3. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 18:28.393 |
| 4. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 18:38.774 |
| 5. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 18:47.191 |
| 6. | REINERT René | GER | MAN | 18:51.308 |
| 7. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 18:51.507 |
| 8. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 18:52.693 |
| 9. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 19:01.175 |
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 19:01.634 |
| 11. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 19:05.048 |
| 12. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 19:10.110 |
| 13. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 19:17.353 |
| 14. | RUPPERT Christian | GER | MAN | 20:43.661 |
| 15. | LENZ Sascha | GER | MAN | 3:14.539 |
| RENNEN 4 | ||||
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
Rückblick 2024
Rennergebnisse Lausitzring 2024
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 22:18.114 |
| 2. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 22:27.856 |
| 3. | NEWELL John | GBR | MAN | 22:28.084 |
| 4. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:28.599 |
| 5. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 22:47.929 |
| 6. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 22:55.545 |
| RENNEN 2 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 21:58.691 |
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 22:05.794 |
| 3. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 22:09.576 |
| 4. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:13.039 |
| 5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 22:16.647 |
| 6. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:19.398 |
| RENNEN 3 | ||||
| 1. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 22:17.232 |
| 2. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 22:22.708 |
| 3. | NEWELL John | GBR | MAN | 22:23.575 |
| 4. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:27.584 |
| 5. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 22:32.045 |
| 6. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 5:43.492 |
| RENNEN 4 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:12.817 |
| 2. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:16.381 |
| 3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:16.714 |
| 4. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 22:17.676 |
| 5. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 22:18.043 |
| 6. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 22:24.155 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste







































































