- Team Hahn Racing
- Vergangene Rennen 2024
- Slovakiaring 2024
SLOVAKIARING 2024
08. - 09. Juni
Das zweite Rennen auf dem Slovakia Ring
Rennergebnisse Lausitzring 2024
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 22:18.114 |
| 2. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 22:27.856 |
| 3. | NEWELL John | GBR | MAN | 22:28.084 |
| 4. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:28.599 |
| 5. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 22:47.929 |
| 6. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 22:55.545 |
| RENNEN 2 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 21:58.691 |
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 22:05.794 |
| 3. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 22:09.576 |
| 4. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:13.039 |
| 5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 22:16.647 |
| 6. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:19.398 |
| RENNEN 3 | ||||
| 1. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 22:17.232 |
| 2. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 22:22.708 |
| 3. | NEWELL John | GBR | MAN | 22:23.575 |
| 4. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:27.584 |
| 5. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 22:32.045 |
| 6. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 5:43.492 |
| RENNEN 4 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:12.817 |
| 2. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:16.381 |
| 3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:16.714 |
| 4. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 22:17.676 |
| 5. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 22:18.043 |
| 6. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 22:24.155 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
Rückblick 2023
Rennergebnisse Slovakiaring 2023
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Norbert Kiss | MAN | 24:12.184 |
| 2. | Antonio Albacete | MAN | + 20.250 |
| 3. | Sascha Lenz | MAN | + 20.429 |
| 4. | Jochen Hahn | Iveco | + 21.170 |
| 5. | Steffi Halm | Iveco | + 46.631 |
| 6. | Jamie Anderson | MAN | + 47.164 |
| 7. | André Kursim | Iveco | + 47.987 |
| 8. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 48.765 |
| 9. | Luis Recuenco | Iveco | + 50.414 |
| 10. | Steffen Faas | Scania | + 51.238 |
| 11. | John Newell | MAN | + 59.179 |
| 12. | Mark Taylor | MAN | + 1:16.771 |
| RENNEN 2 | |||
| 1. | Norbert Kiss | MAN | 24:27.242 |
| 2. | Jochen Hahn | Iveco | + 01.760 |
| 3. | André Kursim | Iveco | + 11.284 |
| 4. | Jamie Anderson | MAN | + 12.383 |
| 5. | Antonio Albacete | MAN | + 13.553 |
| 6. | Sascha Lenz | MAN | + 15.458 |
| 7. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 17.695 |
| 8. | Steffi Halm | Iveco | + 21.219 |
| 9. | Steffen Faas | Scania | + 27.850 |
| 10. | John Newell | MAN | + 47.384 |
| 11. | Luis Recuenco | Iveco | + 48.634 |
| 12. | Mark Taylor | MAN | + 1:12.793 |
| RENNEN 3 | |||
| 1. | Norbert Kiss | MAN | 22:06.513 |
| 2. | Sascha Lenz | MAN | + 05.898 |
| 3. | Antonio Albacete | MAN | + 06.277 |
| 4. | André Kursim | Iveco | + 10.451 |
| 5. | Jochen Hahn | Iveco | + 13.494 |
| 6. | Steffen Faas | Scania | + 31.665 |
| 7. | Mark Taylor | MAN | + 40.784 |
| 8. | Luis Recuenco | Iveco | + 44.315 |
| 9. | Jamie Anderson | MAN | + 53.220 |
| 10. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 1:08.321 |
| 11. | John Newell | MAN | + 3L |
| RENNEN 4 | |||
| 1. | Norbert Kiss | MAN | 22:19.729 |
| 2. | Jochen Hahn | Iveco | + 03.710 |
| 3. | André Kursim | Iveco | + 04.461 |
| 4. | Antonio Albacete | MAN | + 06.166 |
| 5. | Steffi Halm | Iveco | + 09.589 |
| 6. | Jamie Anderson | MAN | + 12.607 |
| 7. | Sascha Lenz | MAN | + 13.320 |
| 8. | Steffen Faas | Scania | + 14.877 |
| 9. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 15.323 |
| 10. | John Newell | MAN | + 26.082 |
| 11. | Mark Taylor | MAN | + 33.248 |
| 12. | Luis Recuenco | Iveco | + 34.654 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste





























































































































