| Overall Drivers | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Norbert Kiss | 163 P. | |
| 2. | Sascha Lenz | 101 P. | |
| 2. | Antonio Albacete | 101 P. | |
| 4. | Jochen Hahn | 89 P. | |
| 5. | Stephanie Halm | 69 P. | |
| 6. | José Eduardo Rodrigues | 57 P. | |
| 7. | René Reinert | 56 P. | |
| 8. | Mark Taylor | 52 P. | |
| 9. | Lukas Hahn | 42 P. | |
| 10. | John Newell | 28 P. | |
| 11. | Bradley Smith | 19 P. | |
| 12. | Steffen Faas | 11 P. | |
| 13. | Luke Garrett | 9 P. | |
| 13. | Stefan Kursch | 9 P. | |
| 15. | Luis Recuenco | 6 P. | |
| 16. | Adam Lacko | 3 P. | |
| 17. | Jonathan André | 1 P. | |
| Chrome Drivers | |||
| 1. | Mark Taylor | 131 P. | |
| 2. | John Newell | 123 P. | |
| 3. | Bradley Smith | 89 P. | |
| 4. | Steffen Faas | 83 P. | |
| 5. | Lukas Hahn | 76 P. | |
| 6. | Luke Garrett | 62 P. | |
| 7. | Luis Recuenco | 58 P. | |
| 8. | Jonathan André | 44 P. | |
| 9. | Stefan Kursch | 41 P. | |
| 10. | Clemens Hecker | 33 P. | |
| 11. | Emma Maekinen | 13 P. | |
| Young Drivers | |||
| 1. | José Eduardo Rodrigues | 126 P. | |
| 2. | Bradley Smith | 118 P. | |
| 3. | Lukas Hahn | 80 P. | |
| 4. | Emma Maekinen | 37 P. | |
| Teams | |||
| 1. | REVESZ-REINERT RACING TEAM | 228 P. | |
| 2. | DIE BULLEN VON IVECO | 163 P. | |
| 3. | LÖWENPOWER | 142 P. | |
| 4. | BERNAU-SMITH RACING | 126 P. | |
| 5. | TAYLOR & RODRIGUES | 115 P. | |
| 6. | TEAM FAAS RECUENCO | 29 P. | |
| 7. | TEAM H&K | 13 P. | |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste