| Overall Drivers | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Norbert Kiss | 383 P. | |
| 2. | Jochen Hahn | 244 P. | |
| 2. | Sascha Lenz | 244 P. | |
| 4. | Antonio Albacete | 222 P. | |
| 5. | José Eduardo Rodrigues | 153 P. | |
| 6. | Stephanie Halm | 148 P. | |
| 7. | René Reinert | 120 P. | |
| 8. | Mark Taylor | 87 P. | |
| 9. | John Newell | 85 P. | |
| 10. | Lukas Hahn | 84 P. | |
| 11. | Bradley Smith | 52 P. | |
| 12. | Steffen Faas | 26 P. | |
| 13. | Adam Lacko | 25 P. | |
| 14. | Luke Garrett | 11 P. | |
| 15. | Stefan Kursch | 10 P. | |
| 16. | Luis Recuenco | 7 P. | |
| 17. | Jonathan André | 3 P. | |
| Chrome Drivers | |||
| 1. | John Newell | 315 P. | |
| 2. | Mark Taylor | 297 P. | |
| 3. | Bradley Smith | 216 P. | |
| 4. | Steffen Faas | 188 P. | |
| 5. | Lukas Hahn | 180 P. | |
| 6. | Luke Garrett | 144 P. | |
| 7. | Luis Recuenco | 136 P. | |
| 8. | Jonathan André | 100 P. | |
| 9. | Stefan Kursch | 67 P. | |
| 10. | Clemens Hecker | 46 P. | |
| 11. | Emma Maekinen | 31 P. | |
| 12. | Christian Ruppert | 13 P. | |
| 13. | Mika Maekinen | 9 P. | |
| Young Drivers | |||
| 1. | José Eduardo Rodrigues | 348 P. | |
| 2. | Bradley Smith | 254 P. | |
| 3. | Lukas Hahn | 186 P. | |
| 4. | Emma Maekinen | 71 P. | |
| Teams | |||
| 1. | REVESZ-REINERT RACING TEAM | 521 P. | |
| 2. | DIE BULLEN VON IVECO | 406 P. | |
| 3. | LÖWENPOWER | 353 P. | |
| 4. | BERNAU-SMITH RACING | 291 P. | |
| 5. | TAYLOR & RODRIGUES | 263 P. | |
| 6. | TEAM FAAS RECUENCO | 55 P. | |
| 7. | TEAM H&K | 15 P. | |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste