- Team Hahn Racing
- Gefahrene Rennen 2025
- Nürburgring 2025
NÜRBURGRING 2025
12. - 13. Juli
Truck Grand Prix am NÜRBURGRING
Rennergebnisse Truck Grand Prix Nürburgring 2025
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
RENNEN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:52.875 |
2. | J.HAHN Jochen | GER | IVECO | 22:58.757 |
3. | L.HAHN Lukas | GER | IVECO | 23:06.572 |
4. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 23:09.819 |
5. | REINERT René | GER | MAN | 23:10.278 |
6. | LENZ Sascha | GER | MAN | 23:11.648 |
7. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:12.465 |
8. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 23:14.891 |
9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:20.665 |
10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:25.196 |
11. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 23:26.087 |
12. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 23:40.110 |
13. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 23:49.841 |
14. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:50.345 |
15. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 24:18.979 |
16. | RUPPERT Christian | GER | MAN | 24:22.039 |
17. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:25.371 |
RENNEN 2 | ||||
1. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:10.070 |
2. | REINERT René | GER | MAN | 23:10.563 |
3. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:10.774 |
4. | J.HAHN Jochen | GER | IVECO | 23:13.064 |
5. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 23:16.021 |
6. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 23:19.910 |
7. | L.HAHN Lukas | GER | IVECO | 23:20.868 |
8. | LENZ Sascha | GER | MAN | 23:25.438 |
9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:28.804 |
10. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 23:31.016 |
11. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:35.943 |
12. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 23:36.540 |
13. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:48.972 |
14. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:50.162 |
15. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 23:55.484 |
16. | RUPPERT Christian | GER | MAN | 24:18.067 |
17. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 2:08.711 |
RENNEN 3 | ||||
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:02.221 |
2. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 23:09.423 |
3. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:11.256 |
4. | LENZ Sascha | GER | MAN | 23:12.168 |
5. | HAHN Lukas | GER | IVECO | 23:15.538 |
6. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 23:18.947 |
7. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 23:19.776 |
8. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:25.349 |
9. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:29.634 |
10. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 23:29.664 |
11. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:44.822 |
12. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 23:45.039 |
13. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 23:48.587 |
14. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:06.315 |
15. | RUPPERT Christian | GER | MAN | 24:18.084 |
16. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 20:09.249 |
17. | REINERT René | GER | MAN | 00.000 |
RENNEN 4 | ||||
1. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 23:12.819 |
2. | J.HAHN Jochen | GER | IVECO | 23:15.252 |
3. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:15.499 |
4. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 23:27.498 |
5. | LENZ Sascha | GER | MAN | 23:28.086 |
6. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:28.544 |
7. | L.HAHN Lukas | GER | IVECO | 23:29.292 |
8. | REINERT René | GER | MAN | 23:29.608 |
9. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 23:35.962 |
10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:37.965 |
11. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:48.094 |
12. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 23:48.581 |
13. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:58.210 |
14. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 24:02.437 |
15. | RUPPERT Christian | GER | MAN | 24:26.000 |
16. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 24:27.096 |
17. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 13:46.267 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
Rückblick 2024
Rennergebnisse Truck Grand Prix Nürburgring 2024
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
RENNEN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:01.820 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:06.674 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:14.930 |
4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:19.342 |
5. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:27.122 |
6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:28.290 |
7. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:29.022 |
8. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:34.548 |
9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:35.073 |
10. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:46.690 |
11. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:47.553 |
12. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:49.236 |
13. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:56.752 |
14. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:57.430 |
15. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:01.286 |
16. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:34.666 |
RENNEN 2 | ||||
1. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:26.081 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:27.091 |
3. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:27.600 |
4. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:28.472 |
5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:32.054 |
6. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:32.494 |
7. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:33.328 |
8. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:34.471 |
9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:40.823 |
10. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:42.199 |
11. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:45.457 |
12. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:48.052 |
13. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 23:48.627 |
14. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:57.432 |
15. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:58.822 |
16. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 24:52.483 |
RENNEN 3 | ||||
1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:14.745 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:15.133 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:18.980 |
4. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:23.060 |
5. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:28.014 |
6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:31.463 |
7. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:32.502 |
8. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:35.467 |
9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:36.086 |
10. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:36.558 |
11. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:42.547 |
12. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:47.726 |
13. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:49.375 |
14. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 23:51.269 |
15. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:51.659 |
16. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:01.131 |
RENNEN 4 | ||||
1. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:21.088 |
2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:22.087 |
3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 23:28.471 |
4. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:28.729 |
5. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 23:33.678 |
6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:34.956 |
7. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:35.374 |
8. | HAHN Lukas | DEU | IVECO | 23:36.398 |
9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:37.766 |
10. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:44.611 |
11. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:50.247 |
12. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:50.766 |
13. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 23:55.272 |
14. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:55.728 |
15. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 24:01.614 |
16. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 00.000 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste