- Team Hahn Racing
- Gefahrene Rennen 2025
- Most 2025
MOST 2025
30. - 31. August
Most, Tschechien
Rennergebnisse Most 2025
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:34.207 |
| 2. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 22:40.568 |
| 3. | LENZ Sascha | GER | MAN | 22:40.836 |
| 4. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 22:41.216 |
| 5. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 22:44.870 |
| 6. | REINERT René | GER | MAN | 22:46.490 |
| 7. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 22:47.287 |
| 8. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 22:56.860 |
| 9. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 22:58.443 |
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:09.562 |
| 11. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:09.859 |
| 12. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 23:13.597 |
| 13. | MACIK Martin | CZE | IVECO | 23:16.034 |
| 14. | RUPPERT Christian | GER | MAN | 23:43.435 |
| 15. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 14:36.763 |
| 16. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 00.000 |
| RENNEN 2 | ||||
| 1. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 25:10.349 |
| 2. | KISS Norbert | HUN | MAN | 25:10.923 |
| 3. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 25:11.609 |
| 4. | LENZ Sascha | GER | MAN | 25:12.877 |
| 5. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 25:17.320 |
| 6. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 25:18.164 |
| 7. | REINERT René | GER | MAN | 25:34.417 |
| 8. | NEWELL John | GBR | MAN | 25:35.078 |
| 9. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 25:35.313 |
| 10. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 25:40.794 |
| 11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 25:45.834 |
| 12. | MACIK Martin | CZE | IVECO | 25:54.953 |
| 13. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 26:24.536 |
| 14. | RUPPERT Christian | GER | MAN | 25:30.947 |
| 15. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 9:42.815 |
| 16. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 00.000 |
| RENNEN 3 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:34.474 |
| 2. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 22:39.100 |
| 3. | LENZ Sascha | GER | MAN | 22:44.888 |
| 4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 22:53.318 |
| 5. | REINERT René | GER | MAN | 22:54.157 |
| 6. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 22:54.659 |
| 7. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 22:59.482 |
| 8. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 23:01.149 |
| 9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:07.003 |
| 10. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 23:08.564 |
| 11. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:09.103 |
| 12. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:10.556 |
| 13. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:10.937 |
| 14. | MACIK Martin | CZE | IVECO | 23:22.952 |
| 15. | RUPPERT Christian | GER | MAN | 23:47.451 |
| 16. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 10:35.939 |
| RENNEN 4 | ||||
| 1. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 22:42.325 |
| 2. | REINERT René | GER | MAN | 22:42.747 |
| 3. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:43.227 |
| 4. | LENZ Sascha | GER | MAN | 22:44.590 |
| 5. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 22:47.370 |
| 6. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 22:49.502 |
| 7. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 22:50.045 |
| 8. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 22:54.785 |
| 9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:57.957 |
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 22:58.766 |
| 11. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 23:02.341 |
| 12. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:03.001 |
| 13. | MACIK Martin | CZE | IVECO | 23:11.795 |
| 14. | RUPPERT Christian | GER | MAN | 23:36.784 |
| 15. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 00.000 |
| 16. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 00.000 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
Rückblick 2024
Rennergebnisse Most 2024
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:32.412 |
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 22:41.507 |
| 3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:47.101 |
| 4. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:52.051 |
| 5. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:56.194 |
| 6. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 22:58.443 |
| 7. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:00.549 |
| 8. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:01.096 |
| 9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:01.715 |
| 10. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:01.984 |
| 11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:13.463 |
| 12. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:14.972 |
| 13. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:51.593 |
| RENNEN 2 | ||||
| 1. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 22:42.738 |
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 22:43.541 |
| 3. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:48.035 |
| 4. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:51.331 |
| 5. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:51.994 |
| 6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 22:56.854 |
| 7. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:02.893 |
| 8. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:04.081 |
| 9. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:06.836 |
| 10. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:13.570 |
| 11. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:14.396 |
| 12. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:22.259 |
| 13. | NEWELL John | GBR | MAN | 00.000 |
| RENNEN 3 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:32.982 |
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 22:33.588 |
| 3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:43.421 |
| 4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 22:45.325 |
| 5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 22:50.367 |
| 6. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 22:50.955 |
| 7. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:54.319 |
| 8. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:55.922 |
| 9. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:00.464 |
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:08.125 |
| 11. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:09.526 |
| 12. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:10.291 |
| 13. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:22.082 |
| RENNEN 4 | ||||
| 1. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 22:47.924 |
| 2. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:50.285 |
| 3. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:57.383 |
| 4. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:57.614 |
| 5. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:59.187 |
| 6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:00.046 |
| 7. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:00.422 |
| 8. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:02.640 |
| 9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:05.511 |
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:10.409 |
| 11. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:12.296 |
| 12. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:13.484 |
| 13. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:22.268 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
Rennkalender Team Hahn Racing 2026 – Der offizielle Wandkalender
Rennkalender Schwabentruck 2026 – Der offizielle Wandkalender
Rucksack Hahn Racing 




































































