- Team Hahn Racing
- Vergangene Rennen 2024
- Misano 2024
MISANO 2024
25. - 26. Mai
Das erste Rennen der Saison
Rennergebnisse Misano 2024
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:55.920 |
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 24:57.764 |
| 3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 25:05.111 |
| 4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 25:06.279 |
| 5. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 25:16.741 |
| 6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 25:17.182 |
| RENNEN 2 | ||||
| 1. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 25:12.783 |
| 2. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 25:36.177 |
| 3. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 25:35.674 |
| 4. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 25:42.679 |
| 5. | NEWELL John | GBR | MAN | 25:46.320 |
| 6. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 25:49.128 |
| 7. | SMITH Bradley | GBR | FREIGHTLINER | 25:58.829 |
| 8. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 26:09.589 |
| RENNEN 3 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:52.441 |
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 24:56.658 |
| 3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 24:59.287 |
| 4. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 25:00.865 |
| 5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 25:17.143 |
| 6. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 25:20.351 |
| RENNEN 4 | ||||
| 1. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 25:09.579 |
| 2. | NEWELL John | GBR | MAN | 25:13.016 |
| 3. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 25:22.579 |
| 4. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 26:54.685 |
| 5. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 23:37.172 |
| 6. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 25:26.057 |
| 7. | RODRIGUES Jos Eduardo | PRT | MAN | 00.000 |
| 8. | SMITH Bradley | GBR | FREIGHTLINER | 00.000 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
Rückblick 2023
Rennergebnisse Misano 2023
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jochen Hahn | Iveco | 24:58.841 |
| 2. | Antonio Albacete | MAN | + 04.688 |
| 3. | André Kursim | Iveco | + 13.646 |
| 4. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 18.301 |
| 5. | Sascha Lenz | MAN | + 18.942 |
| 6. | Steffen Faas | Scania | + 19.951 |
| 7. | Jonathan André | MAN | + 39.293 |
| 8. | John Newell | MAN | + 41.974 |
| 9. | Clemens Hecker | Scania | + 51.970 |
| 10. | Luis Recuenco | Iveco | + 52.652 |
| 11. | Steffi Halm | Iveco | + 3L |
| RENNEN 2 | |||
| 1. | Norbert Kiss | MAN | 27:30.600 |
| 2. | Sascha Lenz | MAN | + 23.001 |
| 3. | Antonio Albacete | MAN | + 26.727 |
| 4. | Steffen Faas | Scania | + 28.271 |
| 5. | Jochen Hahn | Iveco | + 31.323 |
| 6. | André Kursim | Iveco | + 36.782 |
| 7. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 39.989 |
| 8. | Jonathan André | MAN | + 47.914 |
| 9. | Mark Taylor | MAN | + 53.555 |
| 10. | Luis Recuenco | Iveco | + 2:16.122 |
| 11. | Clemens Hecker | Scania | + 2:36.219 |
| RENNEN 3 | |||
| 1. | Norbert Kiss | MAN | 24:55.453 |
| 2. | Sascha Lenz | MAN | + 06.788 |
| 3. | Jochen Hahn | Iveco | + 11.670 |
| 4. | Steffi Halm | Iveco | + 21.974 |
| 5. | André Kursim | Iveco | + 22.975 |
| 6. | Antonio Albacete | MAN | + 23.728 |
| 7. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 26.644 |
| 8. | Steffen Faas | Scania | + 28.417 |
| 9. | John Newell | MAN | + 32.682 |
| 10. | Clemens Hecker | Scania | + 42.381 |
| 11. | Mark Taylor | MAN | + 42.844 |
| 12. | Jonathan André | MAN | + 49.081 |
| RENNEN 4 | |||
| 1. | Antonio Albacete | MAN | 25:16.085 |
| 2. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 03.557 |
| 3. | Steffen Faas | Scania | + 05.638 |
| 4. | Jochen Hahn | Iveco | + 05.949 |
| 5. | Norbert Kiss | MAN | + 06.973 |
| 6. | John Newell | MAN | + 13.187 |
| 7. | Steffi Halm | Iveco | + 16.505 |
| 8. | Clemens Hecker | Scania | + 19.209 |
| 9. | André Kursim | Iveco | + 19.527 |
| 10. | Mark Taylor | MAN | + 21.061 |
| 11. | Jonathan André | MAN | + 30.660 |
| 12. | Sascha Lenz | MAN | + 35.192 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste






















































































