- Team Hahn Racing
- Gefahrene Rennen 2025
- Lausitzring 2025
LAUSITZRING 2025
24. - 25. Mai
Erstes Rennen am Lausitzring
Dieses Jahr fahren wir zum ersten Mal ein Rennen in der Lausitz am Lausitzring.
Rennergebnisse Lausitzring 2025
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
RENNEN 1 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Norbert Kiss | ESP | MAN | 21:43.098 |
2. | Jochen Hahn | ESP | IVECO | 21:49.991 |
3. | Stephanie Halm | ESP | IVECO | 22:02.175 |
4. | René Reinert | ESP | MAN | 22:02.543 |
5. | Sascha Lenz | ESP | MAN | 22:03.160 |
6. | José Eduardo Rodrigues | ESP | MAN | 22:03.737 |
7. | Bradley Smith | ESP | IVECO | 22:11.715 |
8. | Mark Taylor | ESP | MAN | 22:12.550 |
9. | Antonio Albacete | ESP | MAN | 22:16.405 |
10. | Heinrich Clemens Hecker | ESP | SCANIA | 22:20.985 |
11. | John Newell | ESP | MAN | 22:31.794 |
12. | Steffen Faas | ESP | Freightliner | 22:32.723 |
13. | Luis Recuenco | ESP | IVECO | 22:36.106 |
14. | Luke Garrett | ESP | MAN | 22:41.012 |
15. | Christian Ruppert | ESP | MAN | 23:21.027 |
RENNEN 2 | ||||
1. | René Reinert | ESP | MAN | 22:06.991 |
2. | Mark Taylor | ESP | MAN | 22:11.260 |
3. | Sascha Lenz | ESP | MAN | 22:12.038 |
4. | José Eduardo Rodrigues | ESP | MAN | 22:12.492 |
5. | Jochen Hahn | ESP | IVECO | 22:13.139 |
6. | Norbert Kiss | ESP | MAN | 22:13.318 |
7. | Stephanie Halm | ESP | IVECO | 22:14.441 |
8. | Antonio Albacete | ESP | MAN | 22:14.967 |
9. | Bradley Smith | ESP | IVECO | 22:15.710 |
10. | Luis Recuenco | ESP | IVECO | 22:22.626 |
11. | John Newell | ESP | MAN | 22:28.545 |
12. | Luke Garrett | ESP | MAN | 22:43.161 |
13. | Christian Ruppert | ESP | MAN | 23:12.668 |
14. | Steffen Faas | ESP | Freightliner | 15:26.255 |
0. | Heinrich Clemens Hecker | NC | SCANIA | 3:13.096 |
RENNEN 3 | ||||
1. | Norbert Kiss | NC | MAN | 21:40.244 |
2. | Jochen Hahn | NC | IVECO | 21:46.303 |
3. | Stephanie Halm | NC | IVECO | 21:52.227 |
4. | René Reinert | NC | MAN | 21:53.842 |
5. | Antonio Albacete | NC | MAN | 21:54.875 |
6. | Sascha Lenz | NC | MAN | 21:55.306 |
7. | Mark Taylor | NC | MAN | 22:06.192 |
8. | Luis Recuenco | NC | IVECO | 22:09.579 |
9. | Bradley Smith | NC | IVECO | 22:11.046 |
10. | Heinrich Clemens Hecker | NC | SCANIA | 22:13.156 |
11. | José Eduardo Rodrigues | NC | MAN | 22:17.201 |
12. | John Newell | NC | MAN | 22:21.367 |
13. | Christian Ruppert | NC | MAN | 23:11.912 |
0. | Steffen Faas | NC | Freightliner | 7:33.033 |
0. | Luke Garrett | DNS | MAN | 0 |
RENNEN 4 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste