- Team Hahn Racing
- Bevorstehende Rennen
- Jarama 2026
JARAMA 2026
03. - 04. Oktober
Das Finale in Spanien
Rückblick
Rennergebnisse Jarama 2025
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:49.166 |
| 2. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 23:57.705 |
| 3. | REINERT René | GER | MAN | 24:08.798 |
| 4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:08.949 |
| 5. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 24:09.538 |
| 6. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 24:13.759 |
| 7. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 24:30.216 |
| 8. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:31.687 |
| 9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:33.096 |
| 10. | HAHN Lukas | GER | IVECO | 24:34.891 |
| 11. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:35.745 |
| 12. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 24:36.233 |
| 13. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:37.188 |
| 14. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 24:37.916 |
| 15. | REID Simon | GBR | IVECO | 24:47.886 |
| 16. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 24:54.930 |
| 17. | REID Craig | GBR | IVECO | 24:55.566 |
| 18. | LENZ Sascha | GER | MAN | 10:02.424 |
| RENNEN 2 | ||||
| 1. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:18.020 |
| 2. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 24:19.424 |
| 3. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 24:20.051 |
| 4. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:20.459 |
| 5. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 24:21.008 |
| 6. | HAHN Lukas | GER | IVECO | 24:22.519 |
| 7. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 24:34.321 |
| 8. | LENZ Sascha | GER | MAN | 24:34.966 |
| 9. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:36.441 |
| 10. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:37.937 |
| 11. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:38.870 |
| 12. | REINERT René | GER | MAN | 24:39.797 |
| 13. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 24:46.019 |
| 14. | REID Simon | GBR | IVECO | 24:53.167 |
| 15. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 24:56.505 |
| 16. | REID Craig | GBR | IVECO | 21:58.124 |
| 17. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 17:52.814 |
| 18. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 2:06.095 |
| RENNEN 3 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 23:45.619 |
| 2. | LENZ Sascha | GER | MAN | 23:54.764 |
| 3. | REINERT René | GER | MAN | 24:05.206 |
| 4. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 24:06.530 |
| 5. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 24:06.996 |
| 6. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 24:10.956 |
| 7. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:16.217 |
| 8. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:16.914 |
| 9. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 24:18.692 |
| 10. | HAHN Lukas | GER | IVECO | 24:26.130 |
| 11. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 24:26.699 |
| 12. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:26.893 |
| 13. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:28.741 |
| 14. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 24:29.378 |
| 15. | REID Craig | GBR | IVECO | 24:34.611 |
| 16. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 24:35.878 |
| 17. | REID Simon | GBR | IVECO | 24:39.547 |
| 18. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 24:45.091 |
| RENNEN 4 | ||||
| 1. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 24:02.300 |
| 2. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 24:07.791 |
| 3. | HALM Stephanie | GER | IVECO | 24:08.683 |
| 4. | HAHN Jochen | GER | IVECO | 24:09.435 |
| 5. | RODRIGUES José Eduardo | POR | MAN | 24:09.896 |
| 6. | LENZ Sascha | GER | MAN | 24:10.309 |
| 7. | REINERT René | GER | MAN | 24:11.272 |
| 8. | KISS Norbert | HUN | MAN | 24:11.691 |
| 9. | HECKER Heinrich Clemens | GER | SCANIA | 24:20.911 |
| 10. | HAHN Lukas | GER | IVECO | 24:21.640 |
| 11. | NEWELL John | GBR | MAN | 24:22.407 |
| 12. | SMITH Bradley | GBR | IVECO | 24:26.005 |
| 13. | REID Craig | GBR | IVECO | 24:43.253 |
| 14. | ANDRÉ Jonathan | FRA | MAN | 24:46.558 |
| 15. | REID Simon | GBR | IVECO | 24:47.064 |
| 16. | FAAS Steffen | GER | FREIGHTLINER | 24:47.578 |
| 17. | KURSCH Stefan | GER | MAN | 24:49.798 |
| 18. | GARRETT Luke | GBR | MAN | 4:34.727 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste






























































