| Overall Drivers | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Norbert Kiss | 106 P. | |
| 2. | Sascha Lenz | 70 P. | |
| 3. | Antonio Albacete | 62 P. | |
| 4. | Jochen Hahn | 57 P. | |
| 5. | Stephanie Halm | 50 P. | |
| 6. | René Reinert | 38 P. | |
| 7. | José Eduardo Rodrigues | 36 P. | |
| 8. | Lukas Hahn | 34 P. | |
| 9. | Mark Taylor | 32 P. | |
| 10. | John Newell | 15 P. | |
| 11. | Bradley Smith | 11 P. | |
| 12. | Steffen Faas | 10 P. | |
| 13. | Luke Garrett | 9 P. | |
| 14. | Luis Recuenco | 4 P. | |
| 15. | Jonathan André | 1 P. | |
| Chrome Drivers | |||
| 1. | Mark Taylor | 81 P. | |
| 2. | John Newell | 78 P. | |
| 3. | Steffen Faas | 60 P. | |
| 4. | Lukas Hahn | 50 P. | |
| 5. | Luke Garrett | 48 P. | |
| 6. | Bradley Smith | 47 P. | |
| 7. | Stefan Kursch | 35 P. | |
| 8. | Luis Recuenco | 33 P. | |
| 9. | Clemens Hecker | 31 P. | |
| 10. | Jonathan André | 22 P. | |
| Young Drivers | |||
| 1. | José Eduardo Rodrigues | 76 P. | |
| 2. | Bradley Smith | 70 P. | |
| 3. | Lukas Hahn | 50 P. | |
| Teams | |||
| 1. | REVESZ-REINERT RACING TEAM | 150 P. | |
| 2. | DIE BULLEN VON IVECO | 111 P. | |
| 3. | LÖWENPOWER | 96 P. | |
| 4. | BERNAU-SMITH RACING | 78 P. | |
| 5. | TAYLOR & RODRIGUES | 74 P. | |
| 6. | TEAM FAAS RECUENCO | 22 P. | |
| 7. | TEAM H&K | 13 P. | |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste