- Team Hahn Racing
- Vergangene Rennen 2024
- Most 2024
MOST 2024
31. August - 01. September
Most, Tschechien
Rennergebnisse Most 2024
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:32.412 |
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 22:41.507 |
| 3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:47.101 |
| 4. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:52.051 |
| 5. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:56.194 |
| 6. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 22:58.443 |
| 7. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:00.549 |
| 8. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:01.096 |
| 9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:01.715 |
| 10. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:01.984 |
| 11. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:13.463 |
| 12. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:14.972 |
| 13. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:51.593 |
| RENNEN 2 | ||||
| 1. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 22:42.738 |
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 22:43.541 |
| 3. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:48.035 |
| 4. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:51.331 |
| 5. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:51.994 |
| 6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 22:56.854 |
| 7. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 23:02.893 |
| 8. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:04.081 |
| 9. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:06.836 |
| 10. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:13.570 |
| 11. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 23:14.396 |
| 12. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:22.259 |
| 13. | NEWELL John | GBR | MAN | 00.000 |
| RENNEN 3 | ||||
| 1. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:32.982 |
| 2. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 22:33.588 |
| 3. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:43.421 |
| 4. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 22:45.325 |
| 5. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 22:50.367 |
| 6. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 22:50.955 |
| 7. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:54.319 |
| 8. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:55.922 |
| 9. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:00.464 |
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:08.125 |
| 11. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:09.526 |
| 12. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:10.291 |
| 13. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:22.082 |
| RENNEN 4 | ||||
| 1. | RODRIGUES José Eduardo | PRT | MAN | 22:47.924 |
| 2. | KISS Norbert | HUN | MAN | 22:50.285 |
| 3. | TAYLOR Mark | GBR | MAN | 22:57.383 |
| 4. | LENZ Sascha | DEU | MAN | 22:57.614 |
| 5. | HALM Stephanie | DEU | IVECO | 22:59.187 |
| 6. | KURSIM Andre | DEU | IVECO | 23:00.046 |
| 7. | HAHN Jochen | DEU | IVECO | 23:00.422 |
| 8. | ALBACETE Antonio | ESP | MAN | 23:02.640 |
| 9. | FAAS Steffen | DEU | SCANIA | 23:05.511 |
| 10. | NEWELL John | GBR | MAN | 23:10.409 |
| 11. | HECKER Heinrich Clemens | DEU | SCANIA | 23:12.296 |
| 12. | RECUENCO Luis | ESP | IVECO | 23:13.484 |
| 13. | SMITH Bradley | GBR | MAN | 23:22.268 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
Rückblick 2023
Rennergebnisse Most 2023
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste
| RENNEN 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Norbert Kiss | MAN | 22:35.890 |
| 2. | Antonio Albacete | MAN | + 07.593 |
| 3. | Jochen Hahn | Iveco | + 09.333 |
| 4. | Jamie Anderson | MAN | + 09.358 |
| 5. | Sascha Lenz | MAN | + 14.100 |
| 6. | Lukas Hahn | Iveco | + 14.536 |
| 7. | Steffi Halm | Iveco | + 15.513 |
| 8. | Adam Lacko | Freightliner | + 22.170 |
| 9. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 22.825 |
| 10. | Mark Taylor | MAN | + 26.468 |
| 11. | Steffen Faas | Scania | + 27.190 |
| 12. | André Kursim | Iveco | + 34.086 |
| 13. | Luis Recuenco | Iveco | + 37.028 |
| 14. | Clemens Hecker | Scania | + 39.387 |
| 15. | John Newell | MAN | + 40.833 |
| RENNEN 2 | |||
| 1. | Adam Lacko | Freightliner | 22:55.430 |
| 2. | Steffi Halm | Iveco | + 00.647 |
| 3. | Jamie Anderson | MAN | + 01.360 |
| 4. | Norbert Kiss | MAN | + 01.987 |
| 5. | Antonio Albacete | MAN | + 02.231 |
| 6. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 03.666 |
| 7. | Sascha Lenz | MAN | + 05.565 |
| 8. | Jochen Hahn | Iveco | + 06.001 |
| 9. | Steffen Faas | Scania | + 08.997 |
| 10. | Lukas Hahn | Iveco | + 09.246 |
| 11. | John Newell | MAN | + 24.261 |
| 12. | Clemens Hecker | Scania | + 33.305 |
| 13. | Luis Recuenco | Iveco | + 1L |
| RENNEN 3 | |||
| 1. | Norbert Kiss | MAN | 25:35.781 |
| 2. | Adam Lacko | Freightliner | + 11.423 |
| 3. | Jochen Hahn | Iveco | + 29.018 |
| 4. | Sascha Lenz | MAN | + 29.961 |
| 5. | Antonio Albacete | MAN | + 40.894 |
| 6. | André Kursim | Iveco | + 43.009 |
| 7. | Lukas Hahn | Iveco | + 49.039 |
| 8. | Steffi Halm | Iveco | + 49.364 |
| 9. | Jamie Anderson | MAN | + 50.049 |
| 10. | Clemens Hecker | Scania | + 54.406 |
| 11. | John Newell | MAN | + 1:01.348 |
| 12. | Steffen Faas | Scania | + 1:01.886 |
| 13. | Luis Recuenco | Iveco | + 1:02.202 |
| 14. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 1:02.812 |
| RENNEN 4 | |||
| 1. | Norbert Kiss | MAN | 22:15.191 |
| 2. | Steffi Halm | Iveco | + 05.493 |
| 3. | Sascha Lenz | MAN | + 11.237 |
| 4. | Lukas Hahn | Iveco | + 17.616 |
| 5. | Jochen Hahn | Iveco | + 19.896 |
| 6. | André Kursim | Iveco | + 22.762 |
| 7. | Antonio Albacete | MAN | + 23.270 |
| 8. | Jamie Anderson | MAN | + 24.226 |
| 9. | Clemens Hecker | Scania | + 30.704 |
| 10. | Steffen Faas | Scania | + 34.009 |
| 11. | José Eduardo Rodrigues | MAN | + 40.274 |
| 12. | John Newell | MAN | + 40.777 |
| 13. | Luis Recuenco | Iveco | + 41.969 |
→ Zur offiziellen FIAETRC Rangliste














































































































































































































