RENNBERICHTGESAMTWERTUNGErgebnisse Hungaroring 2020
4
RENNEN 1 |
---|
1. | Adam Lacko | Freightliner | 29:08.719 |
|
2. | Norbert Kiss | MAN | + 24.537 |
|
3. | Jochen Hahn | Iveco | + 28.733 |
|
4. | Antonio Albacete | MAN | + 29.331 |
|
5. | Steffen Faas | Scania | + 50.946 |
|
6. | Téo Calvet | Freightliner | + 51.371 |
|
7. | Anthony Janiec | MAN | + 54.288 |
|
8. | Stephanie Halm | Iveco | + 1:01.158 |
|
9. | Luis Recuenco | MAN | + 1:18.686 |
|
10. | Clemens Hecker | MAN | + 1:37.276 |
|
11. | Aliyyah Koloc | Freightliner | + 1:51.403 |
|
RENNEN 2 |
---|
1. | Norbert Kiss | MAN | 29:25.176 |
|
2. | Adam Lacko | Freightliner | + 16.636 |
|
3. | Téo Calvet | Freightliner | + 20.538 |
|
4. | Antonio Albacete | MAN | + 24.188 |
|
5. | Jochen Hahn | Iveco | + 32.092 |
|
6. | Steffen Faas | Scania | + 36.834 |
|
7. | Clemens Hecker | MAN | + 48.613 |
|
8. | Luis Recuenco | MAN | + 51.569 |
|
9. | Aliyyah Koloc | Freightliner | + 1:31.171 |
|
10. | Stephanie Halm | Iveco | + 2L |
|
RENNEN 3 |
---|
1. | Norbert Kiss | MAN | 25:28.497 |
|
2. | Adam Lacko | Freightliner | + 13.035 |
|
3. | Jochen Hahn | Iveco | + 15.146 |
|
4. | Antonio Albacete | MAN | + 22.738 |
|
5. | Stephanie Halm | Iveco | + 27.448 |
|
6. | Steffen Faas | Scania | + 49.100 |
|
7. | Anthony Janiec | MAN | + 49.629 |
|
8. | Téo Calvet | Freightliner | + 57.888 |
|
9. | Luis Recuenco | MAN | + 1:02.421 |
|
10. | Clemens Hecker | MAN | + 1:15.259 |
|
11. | Aliyyah Koloc | Freightliner | + 1:42.165 |
|
RENNEN 4 |
---|
1. | Norbert Kiss | MAN | 25:39.116 |
|
2. | Jochen Hahn | Iveco | + 11.547 |
|
3. | Anthony Janiec | MAN | + 19.323 |
|
4. | Adam Lacko | Freightliner | + 22.205 |
|
5. | Stephanie Halm | Iveco | + 22.698 |
|
6. | Téo Calvet | Freightliner | + 38.932 |
|
7. | Steffen Faas | Scania | + 40.290 |
|
8. | Antonio Albacete | MAN | + 49.536 |
|
9. | Clemens Hecker | MAN | + 57.550 |
|
10. | Luis Recuenco | MAN | + 1:20.200 |
|