RENNBERICHTGESAMTWERTUNGErgebnisse Misano 2017
2
RENNEN 1 |
---|
1. | Adam Lacko | Freightliner | 24:58.339 |
|
2. | Norbert Kiss | Mercedes-Benz | + 0.906 |
|
3. | Stephanie Halm | MAN | + 09.882 |
|
4. | Antonio Albacete | MAN | + 10.425 |
|
5. | Jochen Hahn | Iveco | + 12.618 |
|
6. | Sascha Lenz | MAN | + 20.340 |
|
7. | Gerd Körber | Iveco | + 21.158 |
|
8. | José Rodrigues | MAN | + 34.564 |
|
9. | André Kursim | Mercedes-Benz | + 34.880 |
|
10. | Thomas Robineau | MAN | + 1:05.434 |
|
11. | Eduardo Rodrigues | MAN | + 1:14.410 |
|
12. | Dominique Orsini | Mercedes-Benz | + 1:53.133 |
|
RENNEN 2 |
---|
1. | Jochen Hahn | Iveco | 25:06.290 |
|
2. | Stephanie Halm | MAN | + 03.374 |
|
3. | Adam Lacko | Freightliner | + 04.635 |
|
4. | Antonio Albacete | MAN | + 09.971 |
|
5. | Gerd Körber | Iveco | + 16.666 |
|
6. | Sascha Lenz | MAN | + 18.656 |
|
7. | José Rodrigues | MAN | + 25.912 |
|
8. | André Kursim | Mercedes-Benz | + 26.392 |
|
9. | Norbert Kiss | Mercedes-Benz | + 33.885 |
|
10. | Thomas Robineau | MAN | + 48.612 |
|
11. | Eduardo Rodrigues | MAN | + 1:07.527 |
|
12. | Dominique Orsini | Mercedes-Benz | + 1:46.378 |
|
RENNEN 3 |
---|
1. | Adam Lacko | Freightliner | 24:57.285 |
|
2. | Norbert Kiss | Mercedes-Benz | + 03.644 |
|
3. | Antonio Albacete | MAN | + 11.425 |
|
4. | Stephanie Halm | MAN | + 12.727 |
|
5. | Sascha Lenz | MAN | + 26.655 |
|
6. | Gerd Körber | Iveco | + 35.638 |
|
7. | Thomas Robineau | MAN | + 37.191 |
|
8. | Jochen Hahn | Iveco | + 52.076 |
|
9. | Enes Draganovic | Freightliner | + 1:09.414 |
|
10. | Eduardo Rodrigues | MAN | + 1:33.882 |
|
11. | André Kursim | Mercedes-Benz | + 1:52.081 |
|
12. | Dominique Orsini | Mercedes-Benz | + 2:11.259 |
|
RENNEN 4 |
---|
1. | Adam Lacko | Freightliner | 25:10.354 |
|
2. | Stephanie Halm | MAN | + 06.777 |
|
3. | Norbert Kiss | Mercedes-Benz | + 07.292 |
|
4. | Antonio Albacete | MAN | + 07.938 |
|
5. | Thomas Robineau | MAN | + 20.458 |
|
6. | Gerd Körber | Iveco | + 22.965 |
|
7. | André Kursim | Mercedes-Benz | + 24.211 |
|
8. | José Rodrigues | MAN | + 24.800 |
|
9. | Sascha Lenz | MAN | + 38.513 |
|
10. | Eduardo Rodrigues | MAN | + 1:01.201 |
|
11. | Enes Draganovic | Freightliner | + 1:03.680 |
|